"Với tư cách là Doctoral Candidate trong lĩnh vực Giáo dục, tôi nhận thấy một khoảng trống nghiêm trọng: không có tổ chức độc lập nào thu thập và công bố dữ liệu giáo dục Việt Nam theo chuẩn khoa học mở. VNEdData ra đời để lấp đầy khoảng trống đó."
| Lĩnh vực | Ứng dụng vào VNEdData |
|---|---|
| Nghiên cứu giáo dục | Thiết kế phương pháp khảo sát, phân tích dữ liệu, viết báo cáo học thuật |
| Đo lường & đánh giá | Xây dựng bộ câu hỏi chuẩn hóa, kiểm định công cụ đo lường |
| Công nghệ trong giáo dục | Nghiên cứu về AI và EdTech trong bối cảnh Việt Nam |
| Phương pháp định lượng | Thiết kế survey, phân tích thống kê, pre-registration |
vneddata@gmail.com
VNEdData vận hành theo mô hình tối giản, minh bạch — phù hợp với giai đoạn xây dựng nền móng. Không có cổ đông, không có mục tiêu lợi nhuận.
| Vị trí | Mô tả & Trạng thái |
|---|---|
| Nhà sáng lập & Chủ nhiệm | Phan Lê Ngọc Vy — toàn quyền quyết định chiến lược và nghiên cứu |
| Hội đồng Tư vấn | Dự kiến T7/2026 — 3–5 chuyên gia giáo dục, thống kê, chính sách |
| Cộng tác viên Thực địa | Đang tuyển — Giáo viên/giảng viên hỗ trợ thu thập dữ liệu tại trường |
| Cộng đồng Nghiên cứu | Mạng lưới mở — nhà nghiên cứu, sinh viên tiến sĩ có thể đóng góp theo năng lực |
| Tổ chức | Mối quan hệ |
|---|---|
| Đại học Edgewood, Wisconsin, USA | Trường đang theo học của Người sáng lập — Doctoral Program in Education |
| Cộng đồng học thuật Việt Nam | Tìm kiếm đối tác tại ĐHQG, ĐH Sư phạm, Viện KHGD Việt Nam |
| Tổ chức quốc tế | Dự kiến — UNESCO, World Bank Vietnam, SEAMEO |
Để hợp tác nghiên cứu, tham gia cộng đồng hoặc tìm hiểu thêm về VNEdData,
vui lòng liên hệ qua email.
Phản hồi trong 5 ngày làm việc